Charbon actif granulaire de coquille de noix de coco de haute qualité pour l'extraction de l'or
Présentation Description du produit Taille Les granulés de charbon actif de coquille de noix de coco sont généralement ;
Overview
90% /td>
Informations de base.
Numéro de modèle. | COCO-27 |
Diamètre des pores | Microporeux |
Méthode de fabrication | Méthode physico-chimique du charbon actif |
Taper | Adsorption en phase liquide |
Apparence | Granulaire |
Usage | Industrie de la protection de l'environnement, industrie chimique, industrie alimentaire, industrie de l'énergie électrique, industrie pétrochimique, industrie de l'or, traitement de l'eau |
Propriétés physiques | Apparence |
Propriétés chimiques | Teneur en cendres |
Propriétés d'adsorption | Valeur d'adsorption du tétrachlorure de carbone |
Marque | Yongruida |
Forme | Granule |
Couleur | Noir |
Engrener | 6*12, 8*16, 8*30 etc. |
Résidus après combustion | <5% |
Valeur d'absorption du benzène | 400 mg/g |
Valeur d'absorption du bleu de méthylène | 120-150 mg/g |
Matière première | Coquille de noix de coco |
Humidité | <5% |
Densité apparente | 0,45-0,55g/cm3 |
Valeur en iode | 500-1200 mg/g |
Aire de surface spécifique | 950 M^2/G/td /tr tr tdStrength/td td>95%/td /tr tr tdpH/td td4.5-8/td /tr tr tdAsh/td td<10%/td /tr tr tdTransport Package/td td50/25 Kg, 1 Ton, or as Your Requirements/td /tr tr tdSpecification/td td99.9% activated carbon/td /tr tr tdTrademark/td tdYongruida/td /tr tr tdOrigin/td tdChina/td /tr tr tdHS Code/td td3802109000/td /tr tr tdProduction Capacity/td td5000 Tons Per Month/td /tr /tbody>
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant