Charbon actif en colonne à haute valeur d'iode pour la purification de la production d'azote par adsorption modulée en pression
Présentation Description du produit Les charbons actifs en colonnes sont généralement constitués d'anthracite. Dans le;
Overview
95% /td>
Informations de base.
Numéro de modèle. | COLONNE-27 |
Diamètre des pores | Microporeux |
Méthode de fabrication | Méthode physico-chimique du charbon actif |
Taper | Adsorption de gaz |
Apparence | Cylindrique |
Usage | Industrie de la protection de l'environnement, industrie chimique, industrie alimentaire, industrie de l'énergie électrique, industrie pétrochimique, industrie de l'or, traitement de l'eau |
Propriétés physiques | Apparence |
Propriétés chimiques | Teneur en cendres |
Propriétés d'adsorption | Valeur d'adsorption du tétrachlorure de carbone |
Marque | Yongruida |
Forme | Colonne |
Couleur | Noir |
Taille | 0,9, 2, 4, 6, 8, 10 mm |
Résidus après combustion | <5% |
CT | 60-90 |
Valeur d'absorption du bleu de méthylène | 120-150 mg/g |
Matière première | Anthracite |
Humidité | <8% |
Densité apparente | 0,45-0,55g/cm3 |
Cendre | <5% |
pH | 9 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant