Les COV de gaz nocifs suppriment l'utilisation de charbon actif en granulés
Les COV de gaz nocifs éliminent l'utilisation de charbon actif en granulés Détails du produit du charbon actif : Charbon;
Informations de base.
Taper | Adsorption de gaz |
Apparence | Granulaire |
Usage | Industrie de la protection de l'environnement |
Propriétés physiques | Forme |
Propriétés chimiques | PH |
Propriétés d'adsorption | Valeur en iode |
Cendre | 5 |
Humidité | 5-12 |
Emballage | Conformément à la demande du client |
Couleur | Noir |
Force mécanique | 95 % |
Densité apparente | 0,45-0,65g/cm3 |
pH | 7-9 |
Zone spécifique | 500-1200g/mg |
Valeur en iode | 400-1200mg/G |
Matière première | Charbon anthracite |
Forfait Transport | Conformément à la demande du client |
spécification | selon la demande du client |
Marque déposée | ASSOCIATION |
Origine | Chine |
Code SH | 380290090 |
Capacité de production | 3600 tonnes |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant